Specie di flora e fauna identificate nel RVS Riserva Karen Mogensen con particolare attenzione alle specie rare o minacciate
Gli studi che si stanno conducendo nella Riserva Karen Mogensen anche attraverso la Stazione Biologica meteoclimatica “Italia Costa Rica” dimostrano la ricchezza di flora e fauna presente in questa Area protetta di Costa Rica. Le liste delle specie vengono aggiornate periodicamente con i nuovi rinvenimenti. Qui si possono trovare le liste attuali e le liste delle specie rare e quelle classificate come a rischio.
Specie di flora rare o in via di estinzione identificate nella riserva di Karen Mogensen
Dalbergia Retusa – Cocobolo – Palissandro.
è una specie vegetale del genere Dalbergia che si trova nelle regioni del Pacifico dell’America centrale. Produce il legno di cocobolo. È un albero di discrete dimensioni, che si dice raggiunga i 20-25 m di altezza. A causa della grande bellezza del legno e dell’alto valore, gli alberi che producono questo legno sono stati fortemente sfruttati e ora sono rari al di fuori dei parchi e delle riserve nazionali. Ritenuto CRITICALLY ENDANGERED da IUCN.
Family | Scientific name | Local Name | IUCN | CITES | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anacardiaceae | Astronium graveolens | Rón rón | LC | x | ||
Fabaceae | Vatairea lundellii | Amargoso | VU | x | ||
Fabaceae | Dalbergia retusa | Cocobolo | CR | * | x | |
Fabaceae | Platymiscium curuense | Cristóbal Curú | NT | x | ||
Fabaceae | Platymiscium parviflorum | Cachimbo o Cristóbal | CR | * | x | |
Fabaceae | Pterocarpus michelianus | Sangrillo | NT | x | ||
Meliaceae | Cedrela odorata | Cedro americano | VU | x | ||
Meliaceae | Swietenia humilis | Caoba del Pacifico | EN | * | x | |
Myristicaceae | Virola surinamensis | Fruta dorada | EN | x | ||
Rutaceae | Erythrochiton gymnanthus | Cafecillo | VU | x | ||
Sapotaceae | Sideroxylon capiri | Tempisque | LC | x | ||
Arecaceae | Attalea butyracea | Palma real o de vino | x | |||
Bignoniaceae | Tabebuia impetiginosa | Cortez negro | NT | x | ||
Malvaceae | Ceiba pentandra | Ceiba | LC | x | ||
Combretaceae | Terminalia oblongata | Guayabòn | x | |||
Elaeocarpaceae | Sloanea ternifolia | Terciopelo | x | |||
Moraceae | Brasimum alicastrum | Ojoche | x | |||
Fabaceae | Hymanaea courbaril | Guapinol | x | |||
Sapotaceae | Manilkara chicle | Nispero chicle | LC | x | ||
Sapotaceae | Manilkara zapota | Nispero | LC | x | ||
Sapotaceae | Pouteria reticulata | Nispero blanco o zapotillo | LC | x | ||
Malvaceae | Luehea seemannii | Guacimo colorado | LC | x | ||
Verbenaceae | Ozandra venezuelana | Yayo | x | |||
Apocynaceae | Aspidosperma megalocapon | Molleja de pato | ||||
Ebenaceae | Diospyros digina | Zapote negro | ||||
Verbenaceae | Rehdera trinervis | Yayo | LC | |||
Palmeras | ||||||
Arecaceae | Neonicholsonia watsonii | Viveja | ||||
Arecaceae | Geonoma interrupta | Cola de Gallo | LC | |||
Orquideas | ||||||
Orchidaceae | Cycnoches warscewiczii | Cuello de cisne | ||||
Orchidaceae | Epidendrum coronatum | Corona de novia | ||||
Orchidaceae | Trichocentrum carthagenense | Oreja de mula |
Specie di vertebrati rare o in via di estinzione identificate nella riserva di Karen Mogensen
Il margay (Leopardus wiedii (Schinz, 1821)), chiamato anche gatto di Wied, è un felide di dimensioni medio-piccole, più grande del gatto domestico, oltre che per il bel mantello, chiazzato e disseminato di ocelli lunghi e irregolari, si distingue per la figura slanciata. Il corpo sottile, le lunghe zampe, la testa arrotondata e la coda, lunga e folta, lo rendono caratteristico.L’amatore non iniziato spesso confonde il margay con l’ocelotto, per la colorazione e per l’ornamento, molto somiglianti, della loro pelliccia. E’ stato recentemente inserito nella Lista rossa delle specie minacciate della IUCN. Leopardus wiedii è elencato come quasi a rischio. (NT Near Threatened)
Family | Scientific name | Local name | Status (global; IUCN, 2023) | Status (Costa Rica; Chaves et al. 2014) | |
---|---|---|---|---|---|
In red: relevant information for species conservation | |||||
AMPHIBIA | |||||
Phyllomedusidae | Agalychnis callidryas | Rana de arbol de ojos rojos | Least Concern | Least Concern | |
Leptodactylus savagei | Rana Ternero | Least Concern | Least Concern | ||
REPTILIA | |||||
Geoemydidae | Rhinoclemmys pulcherrima | Tortuga roja | Absent in IUCN Global RedList | Vulnerable | |
Iguanidae | Iguana iguana | Iguana verde | Least Concern | Least Concern | |
Polychrotidae | Polychrus gutturosus | Least Concern | Least Concern | ||
Teiidae | Holcosus quadrilineatus | Chisbala de cuatro rayas | Least Concern | Least Concern | |
Boidae | Boa imperator | Boa | Least Concern | Least Concern | |
Viperidae | Crotalus simus | Cascabel neotropical | Least Concern | Least Concern | |
Coleonyx mitratus | Perro sompopo | Least Concern | Least Concern | ||
Sibon nebulatus | Culebra caracolera | Least Concern | Least Concern | ||
Spilotes pullatus | Culebra mica | Least Concern | Least Concern | ||
MAMMALIA | |||||
Phyllostomidae | Vampyriscus nymphaea | Murciélago de orejas amarillas rayado | Least Concern | ||
Diclidurus albus | Murcielago blanco | Least Concern | |||
Phyllostomidae | Vampyrum spectrum | Murciélago espectral | Near Threatened | ||
Tayassuidae | Dicotyles tajacu | Saíno | Least Concern | ||
Atelidae | Alouatta palliata | Mono aullador negro | Vulnerable | Endangered ("En peligro") | |
Cebidae | Cebus imitator | Mono carablanca | Vulnerable | ||
Felidae | Herpailurus yagouaroundi | León breñero, Yaguarundi | Least Concern | Endangered ("En peligro") | |
Felidae | Leopardus pardalis | Manigordo, Ocelote | Least Concern | Endangered ("En peligro") | |
Felidae | Leopardus wiedii | Margay, Caucel | Near Threatened | Endangered ("En peligro") | |
Felidae | Puma concolor | Puma | Least Concern | Endangered ("En peligro") | |
Mustelidae | Lontra longicaudis | Perro de agua, Lobito de río, Nutria | Near Threatened | Endangered ("En peligro") | |
Mustelidae | Spilogale angustifrons | Zorrillo manchado | Least Concern | ||
Cuniculidae | Cuniculus paca | Tepezcuintle | Least Concern | ||
Heteromyidae | Heteromys salvini | Ratón guardafiesta | Least Concern | ||
AVES | |||||
Cracidae | Crax rubra | Pavón norteño, Pavón grande | Vulnerable | ||
Anatidae | Cairina moschata | Pato real | Least Concern | ||
Cathartidae | Sarcoramphus papa | Zopilote rey | Least Concern | ||
Psittacidae | Amazona albifrons | Loro frentiblanco | Least Concern | ||
Psittacidae | Amazona auropalliata | Loro de nuca amarilla | Critically Endangered | Endangered ("En peligro") | |
Psittacidae | Eupsittula canicularis | Perico frentinaranja | Vulnerable | ||
Cotingidae | Procnias tricarunculatus | Pajaro campana | Vulnerable | Endangered ("En peligro") | |
Furnariidae | Xiphorhynchus flavigaster | Trepador piquiclaro | Least Concern | ||
Corvidae | Calocitta formosa | Piapía azul | Least Concern | ||
Turdidae | Hylocichla mustelina | Zorzal de bosque | Least Concern | ||
REFERENCES | |||||
Chaves, G., Bolaños, F. et al. (2014). Actualización de las Listas Rojas Nacionales de Costa Rica. Anfibios y Reptiles. Informe Final, Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica, San José: Grupo de Especialistas en Conservación y Reproducción (CBSG) SSC/UICN, 2014. | |||||
Consejo Nacional des Áreas de Conservación (2017). Listado de especies de fauna silvestre en peligro de extinción o con población reducida o amenazada. | |||||
IUCN (2023). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-2. https://www.iucnredlist.org | |||||
INVERTEBRATA | |||||
Aphonopelmidae | Aphonopelma seemanni | tarantula picacaballo | |||
Stato della Specie secondo la rilevazione IUCN, global 2023
CR – CRITICALLY ENDANGERED
EN – ENDANGERED
VU – VULNERABLE
NT – NEAR ENDANGERED
LC – LAST CONCERN
* Specie vegetali del Costa Rica protette dalla CITES (Convenzione sul commercio internazionale di specie in via di estinzione)
X Elenco specie minacciate a livello di Costa Rica